Durata de livrare: 3 - 5 zile
| Motocultivator | Model: F560K7 Tip: FEC1 |
| Lățime de lucru | 90 cm (Cuțitele de frezare de 90 cm. sunt în dotarea standard) |
| Priză de putere PTO | DA |
| Turație PTO mică /mare | 867/1739 rpm |
| Discuri laterale de protecție | NU – doar opțional |
| Adâncime de lucru | Max. 33 cm |
| Viteze de lucru | 6 viteze în față + 2 viteze în revers |
| Rotația cuțitelor de frezare | 16-122 rpm în față și 16-32 rpm în revers |
| Roți pneumatice | NU – doar opțional |
| Ambreiaj | Manual prin tensionare curele |
| Diferențial | Da |
| Transmisie | Cu angrenaj constant |
| Transmisie finală la cuțite | Cu lanț în baie de ulei |
| Capacitate baie de ulei la transmisie SAE 10W-30 API SE | 2,2 litri |
| Ghidon reglabil în lateral | Da - 30° stânga / dreapta |
| Ghidon ajustabil pe înălțime | Da |
| Dimensiuni: L x l x h | 161 x 61 x 99 cm |
| Greutate (fără cuțite de frezare) | 57 kg |
| Nivel vibrații (m/sec.) | 13,2 |
| Nivel acustic garantat | 81 dB |
| Caracteristici motor: | |
| Motor pe benzină | Honda GX 160 |
| Putere motor kW/CP/RPM | 3,6/4,9/3600 |
| Capacit rezervor combustibil | 2,4 litri |
| Capacitate baie de ulei | 0,6 litri (Ulei Honda 10W30 API SJ) |
| Pornire | Manuală la sfoară |
| Accesorii opționale pentru F560K7: | |
| Set cuțite frezare complete 90 cm (deja în dotarea motosapei F560) | Cod comandă: 06726-V42-680HE |
| Contor orar (evidențiează orele de funcționare) | Cod comandă: 08174-ZL8-023HEps |
| Plug reversibil tăietor de brazdă | Cod comandă: V180-06F |
| Plug simplu | Cod comandă: 06860-925-000HE |
| Sapă bilonatoare | Cod comandă: 01255-SUP-073 |
| Extractor cartofi | Cod comandă: 01255-CHA-073 |
| Cultivator cu 5 ancore reglabile între 30 și 60 cm | Cod comandă: ETR-5F |
| Roți de cauciuc 5.0 x 10 |
Cod comandă: 42700-925-000HE |
| Greutăți pt. roți de cauciuc 5.0 x 10 (32kg. fiecare) | Cod comandă: 06591-925-000HE |
| Greutate frontală 23kg. (fără suport prindere) | Cod comandă: 06590-925-000HE |
| Suport pentru greutate frontală | Cod comandă: 06821-925-000HE |